รหัสสินค้า | เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 PM10 AIR QUALITY MONITOR ขนาด 64x32CM LED P5 Outdoor แสดง เวลา วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง ฝุ่น PM2.5 PM10 |
หมวดหมู่ | ป้ายแสดงผลดิจิตอล |
ราคา | 16,800.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 31 ม.ค. 2568 |
อัพเดทล่าสุด | 31 ม.ค. 2568 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
รายละเอียดของเครื่องวัดฝุ่น
ช่วงการวัดฝุ่น PM2.5 | 0-1000ug/m³ |
ความละเอียด | 1ug/m³ |
ช่วงการวัดฝุ่น PM10 | 0-1000 ug/m³ |
ความละเอียด | 1 ug/m³ |
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ | 0-990%RH |
ค่าอุณหภูมิ |
-40 ~ 120 Celsius |
ความสว่าง | 0-200,000 Lux |
ระดับเสียง | 30dB-120dB |
จอแสดงผล | LED กราฟิกความละเอียดสูง 64x64 Pixcell |
Switching | 220V AC |
หน้าที่เข้าชม | 126,040 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 78,539 ครั้ง |
เปิดร้าน | 4 ก.ย. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |